
- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная информация.
| Модель № | вместе с |
| Особенность | Износостойкий, мягкий, водонепроницаемый, эластичный, устойчив к плесени, воздействию соляных брызг |
| Ширина | 54/55" |
| Шаблон | Классический |
| Материал | Силикон |
| Легкая очистка | Отметка |
| Анти-Милдрю | 0 |
| Антибактериальный | 0 |
| Вокс | 0 |
| Тяжелый металл | 0 |
| Высокая термостойкость | 200ºC1час |
| Устойчив к низким температурам | -40ºС |
| Немой | 0 |
| Звук - Отмена | 0 |
| Против старения | 10 |
| Устойчив к гидролизу | 10 лет |
| Устойчив к УФ-старению | 4 |
| Устойчив к соляным брызгам | 10 |
| Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет |
| Спецификация | 1, 1± 0,1 мм*138± 1 см |
| Торговая марка | ТОПСИКИН |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 5903902000 |
| Производственная мощность | 1600000мс |
Описание продукта





Сертификат анализа
Описание продукта
ZHEJIANG WTJ NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.LTD. | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | КОД ТОВАРА | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЦЕНА (¥/м) | MOQ(мс) |
| Say-Food | Вместе с | 1,1±0,1мм*138±1см | 17 долларов | 300 |
УПАКОВКА | 35 мс/рулон, полиэтиленовый пакет снаружи. | |||
СРОК ОПЛАТЫ | 30% ПРЕДОПЛАТА, ОСТАТОК ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КОНТРАКТА. | |||
МЕСТО ДОСТАВКИ | ФОБ | |||
БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ПУНКТ | С ДОПУСТИМЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ НА 10% БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ КАК ПО ОБЪЕМУ, ТАК И ПО КОЛИЧЕСТВУ | |||
| Продукт | Силиконовая кожа Say-Food | НОМЕР ОТЧЕТА | 164 | ||
| Код товара | SQ-110-004-1NO-WH-03 | Код товара | Образец происхождения | Мастерская | |
| Номер партии | 240715AK15 | КОЛ-ВО | Упаковка | ||
| Дата изготовления | 20240716 | Дата тестирования | 20240717 | Дата отчета | 20241110 |
| Параметр | Пределы | Ценить |
| Грамм | 1000±100 г | 1050 |
| Ширина | 138 см±1 мм | 138 |
| Толщина | 1,1±0,1 мм | 1.15 |
Устойчивость к гидролизу | 95% отн. влажн.*70ºC 10 недель | Нет измельчения, нет растрескивания |
| Прочность на отслаивание (Н/5СМ) | ≥30Н | 31N |
| Мартиндейл GBT 39507-2020 | ≥50000 раз | проходить |
| GB/T2726-2005/CS-10/1кг | ≥2000 раз | проходить |
| Сопротивление кручению GB/T20991-2007/25ºC | ≥200000 | проходить |
| Сопротивление кручению при -20ºC GB/T20991-2007/-20ºC | ≥200000 | проходить |
| Стойкость цвета (сухое трение) QB/T 2537/2000 раз | ≥4уровня | проходить |
| Стойкость цвета (влажное трение) QB/T 2537/300 раз | ≥4уровня | проходить |
| Стойкость цвета (влажное трение) QB/T 2537/300 | ≥4уровня | проходить |
| Устойчивость к УФ-пожелтению QB/T 4672-2014/1000 ч | ≥4уровня | проходить |
| Испытание шва GB/T+32011-2015 | 2500 раз ≤0,5 мм | проходить |
| Коэффициент трения GB/T 21282-2007 | ≤0,8 | проходить |
| / Заключение | проходить | |
| / Замечание | ||
предыдущий:
Вода из зерна личи
Отправить нам
